Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Только на Циан
Общая площадь40 м²
Площадь кухни9 м²
Этаж17 из 25
Год постройки2015
Стоимость аренды зависит от количества человек, дней и сезонности. Для командированных отчетные документы чек, договор, акт. До 5 гостей, 2 кровати, доп. место по запросу. Квартира посуточно от собственника, с потрясающим видом на Неву, разводной мост и неповторимую красоту города Санкт-Петербурга. 10 причин снять квартиру Чайка на Неве посуточно в Петербурге: Отзывы Метро Пролетарская всего 7 минут пешком; Центр по прямой 12 минут на метро; Аэропорт Пулково 15 минут по КАД; Удобно добираться до Петергофа, Пушкина, ЭкспоФорума, Алмаз Антей Лоджия с видом на набережную Невы и разводной мост ; Бесплатная парковка на территории дома; Инфраструктура: в доме магазин 24 часа, кофейня, паб, до до пицца, рядомресторан Невский причал и другие. Удобства: кровать, диван-кровать, дополнительное спальное место по запросу, телевизор+сбербокс; СВЧ, варочная панель, духовка, посудомойка, холодильник, стиральная машина, фен, утюг, постельное сатин, полотенца. Ищете отель в Петербурге в центре, на Невском, с видом на разводные мосты, квартира Чайка на Неве на Пролетарской отличная альтернатива, по цене недорого, а вид из окна шикарный и до центра всего 3 остановки по прямой. Хочешь снять квартиру посуточно на Пролетарской, у метро Ломоносовская, Елизаровская, Рыбацкое, Обухово, Московская, Колпино, Металлострой, тогда квартира Чайка на Неве идеальный вариант. Однокомнатная квартира в тематике Чайка на Неве. Доп. спальное место по запросу.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойСвободные датыМожно ещё фото?
или узнайте подробности по телефону

В квартире есть

Холодильник
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Телевизор
Интернет
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

О квартире

Общая площадь

40

Площадь кухни

9

Санузел

1 совмещенный

Балкон/лоджия

1 лоджия

Вид из окон

На улицу

Спальных мест

5

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Год постройки

2014

Строительная серия

Индивидуальный проект

Количество лифтов

1 пассажирский, 2 грузовых

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

12

Отопление

Индивидуальный тепловой пункт

Аварийность

Нет

Напишите отзыв
Помогите другим определиться с выбором

Расположение

СобственникID 96935847
    от 2 500 ₽/сут.
    История арендной ставки
    28 апр 20242 500 ₽/сут.510
    25 апр 20241 990 ₽/сут.500
    25 апр 20242 490 ₽/сут.10
    22 апр 20242 500 ₽/сут.500
    16 апр 20242 000 ₽/сут.500
    16 апр 20242 500 ₽/сут.500
    16 апр 20242 000 ₽/сут.500
    15 апр 20242 500 ₽/сут.501
    15 апр 20241 999 ₽/сут.1
    30 мар 20242 000 ₽/сут.500
    29 мар 20242 500 ₽/сут.510
    26 мар 20241 990 ₽/сут.190
    19 мар 20241 800 ₽/сут.190
    19 мар 20241 990 ₽/сут.310
    16 мар 20242 300 ₽/сут.500
    11 мар 20241 800 ₽/сут.190
    1 мар 20241 990 ₽/сут.200
    1 мар 20242 190 ₽/сут.100
    26 фев 20242 090 ₽/сут.90
    4 фев 20242 000 ₽/сут.490
    3 фев 20242 490 ₽/сут.690
    23 янв 20241 800 ₽/сут.190
    16 янв 20241 990 ₽/сут.10
    23 дек 20232 000 ₽/сут.200
    5 дек 20231 800 ₽/сут.200
    2 дек 20232 000 ₽/сут.200
    24 ноя 20232 200 ₽/сут.200
    21 ноя 20232 000 ₽/сут.300
    28 окт 20232 300 ₽/сут.100
    25 окт 20232 200 ₽/сут.100
    19 окт 20232 300 ₽/сут.100
    13 окт 20232 200 ₽/сут.201
    10 окт 20231 999 ₽/сут.1
    9 окт 20232 000 ₽/сут.800
    28 сен 20232 800 ₽/сут.200
    28 сен 20233 000 ₽/сут.520
    28 сен 20232 480 ₽/сут.220
    27 сен 20232 700 ₽/сут.300
    26 сен 20233 000 ₽/сут.500
    24 сен 20232 500 ₽/сут.100
    20 сен 20232 600 ₽/сут.100
    11 сен 20232 700 ₽/сут.300
    4 сен 20233 000 ₽/сут.600
    4 сен 20232 400 ₽/сут.100
    2 сен 20232 500 ₽/сут.200
    1 сен 20232 700 ₽/сут.200
    31 авг 20232 500 ₽/сут.500
    30 авг 20232 000 ₽/сут.490
    27 авг 20232 490 ₽/сут.210
    24 авг 20232 700 ₽/сут.200
    23 авг 20232 900 ₽/сут.300
    20 авг 20233 200 ₽/сут.201
    17 авг 20232 999 ₽/сут.491
    16 авг 20233 490 ₽/сут.300
    16 авг 20233 790 ₽/сут.100
    13 авг 20233 690 ₽/сут.100
    11 авг 20233 790 ₽/сут.200
    7 авг 20233 590 ₽/сут.80
    5 авг 20233 670 ₽/сут.120
    31 июл 20233 790 ₽/сут.100
    29 июл 20233 890 ₽/сут.90
    28 июл 20233 980 ₽/сут.80
    28 июл 20233 900 ₽/сут.100
    26 июл 20233 800 ₽/сут.320
    25 июл 20233 480 ₽/сут.320
    24 июл 20233 800 ₽/сут.301
    24 июл 20233 499 ₽/сут.481
    23 июл 20233 980 ₽/сут.10
    22 июл 20233 990 ₽/сут.200
    22 июл 20234 190 ₽/сут.200
    18 июл 20233 990 ₽/сут.210
    18 июл 20234 200 ₽/сут.210
    15 июл 20233 990 ₽/сут.509
    15 июл 20234 499 ₽/сут.509
    12 июл 20233 990 ₽/сут.500
    11 июл 20234 490 ₽/сут.500
    2 июл 20233 990 ₽/сут.1 000
    2 июл 20232 990 ₽/сут.500
    1 июл 20233 490 ₽/сут.500
    25 июн 20233 990 ₽/сут.510
    25 июн 20234 500 ₽/сут.500
    23 июн 20235 000 ₽/сут.1 010
    23 июн 20233 990 ₽/сут.510
    23 июн 20234 500 ₽/сут.600
    22 июн 20233 900 ₽/сут.100
    21 июн 20234 000 ₽/сут.1 000
    20 июн 20233 000 ₽/сут.500
    18 июн 20233 500 ₽/сут.1 000
    14 июн 20234 500 ₽/сут.500
    9 июн 20234 000 ₽/сут.1 200
    8 июн 20232 800 ₽/сут.200
    6 июн 20233 000 ₽/сут.200
    4 июн 20232 800 ₽/сут.300
    4 июн 20232 500 ₽/сут.300
    3 июн 20232 800 ₽/сут.310
    3 июн 20232 490 ₽/сут.1 010
    2 июн 20233 500 ₽/сут.1 010
    26 мая 20232 490 ₽/сут.300
    26 мая 20232 790 ₽/сут.291
    21 мая 20232 499 ₽/сут.301
    21 мая 20232 800 ₽/сут.310
    19 мая 20232 490 ₽/сут.90
    16 мая 20232 400 ₽/сут.100
    15 мая 20232 300 ₽/сут.190
    10 мая 20232 490 ₽/сут.500
    9 мая 20231 990 ₽/сут.500
    8 мая 20232 490 ₽/сут.500
    7 мая 20232 990 ₽/сут.1 900
    6 мая 20234 890 ₽/сут.2 590
    30 апр 20232 300 ₽/сут.700
    29 апр 20233 000 ₽/сут.520
    28 апр 20232 480 ₽/сут.490
    26 апр 20231 990 ₽/сут.400
    26 апр 20232 390 ₽/сут.100
    25 апр 20232 490 ₽/сут.500
    24 апр 20231 990 ₽/сут.509
    23 апр 20232 499 ₽/сут.500
    23 апр 20231 999 ₽/сут.471
    22 апр 20232 470 ₽/сут.30
    22 апр 20232 500 ₽/сут.500
    21 апр 20233 000 ₽/сут.1 001
    21 апр 20231 999 ₽/сут.491
    20 апр 20232 490 ₽/сут.500
    19 апр 20231 990 ₽/сут.300
    19 апр 20232 290 ₽/сут.200
    17 апр 20232 490 ₽/сут.510
    13 апр 20231 980 ₽/сут.1 000
    13 апр 2023980 ₽/сут.1 220
    12 апр 20232 200 ₽/сут.100
    11 апр 20232 300 ₽/сут.100
    10 апр 20232 400 ₽/сут.100
    9 апр 20232 300 ₽/сут.200
    8 апр 20232 500 ₽/сут.501
    8 апр 20231 999 ₽/сут.301
    6 апр 20232 300 ₽/сут.200
    6 апр 20232 500 ₽/сут.510
    6 апр 20231 990 ₽/сут.310
    1 апр 20232 300 ₽/сут.320
    1 апр 20231 980 ₽/сут.20
    31 мар 20232 000 ₽/сут.300
    31 мар 20232 300 ₽/сут.310
    30 мар 20231 990 ₽/сут.510
    30 мар 20232 500 ₽/сут.300
    29 мар 20232 200 ₽/сут.300
    29 мар 20232 500 ₽/сут.610
    20 мар 20231 890 ₽/сут.610
    20 мар 20232 500 ₽/сут.610
    20 мар 20231 890 ₽/сут.100
    14 мар 20231 990 ₽/сут.310
    14 мар 20232 300 ₽/сут.301
    12 мар 20231 999 ₽/сут.301
    12 мар 20232 300 ₽/сут.310
    12 мар 20231 990 ₽/сут.100
    12 мар 20231 890 ₽/сут.90
    10 мар 20231 980 ₽/сут.320
    10 мар 20232 300 ₽/сут.200
    10 мар 20232 500 ₽/сут.630
    9 мар 20231 870 ₽/сут.120
    7 мар 20231 990 ₽/сут.210
    6 мар 20232 200 ₽/сут.410
    6 мар 20231 790 ₽/сут.100
    5 мар 20231 890 ₽/сут.70
    5 мар 20231 960 ₽/сут.90
    4 мар 20231 870 ₽/сут.110
    1 мар 20231 980 ₽/сут.90
    28 фев 20231 890 ₽/сут.100
    27 фев 20231 790 ₽/сут.510
    25 фев 20232 300 ₽/сут.400
    24 фев 20232 700 ₽/сут.910
    24 фев 20231 790 ₽/сут.100
    21 фев 20231 690 ₽/сут.90
    20 фев 20231 600 ₽/сут.200
    20 фев 20231 800 ₽/сут.870
    19 фев 20232 670 ₽/сут.970
    19 фев 20231 700 ₽/сут.600
    18 фев 20232 300 ₽/сут.200
    16 фев 20232 500 ₽/сут.511
    1 фев 20231 989 ₽/сут.189
    25 янв 20231 800 ₽/сут.180
    11 янв 20231 980 ₽/сут.19
    27 дек 20221 999 ₽/сут.1
    27 дек 20222 000 ₽/сут.500
    27 дек 20222 500 ₽/сут.500
    19 дек 20222 000 ₽/сут.200
    17 дек 20222 200 ₽/сут.200
    10 дек 20222 000 ₽/сут.500
    8 дек 20222 500 ₽/сут.800
    7 дек 20221 700 ₽/сут.800
    7 дек 20222 500 ₽/сут.1 000
    5 дек 20223 500 ₽/сут.1 000
    5 дек 20222 500 ₽/сут.500
    5 дек 20223 000 ₽/сут.1 000
    4 дек 20222 000 ₽/сут.500
    4 дек 20222 500 ₽/сут.700
    3 дек 20221 800 ₽/сут.200
    3 дек 20222 000 ₽/сут.200
    3 дек 20221 800 ₽/сут.700
    2 дек 20222 500 ₽/сут.500
    24 ноя 20222 000 ₽/сут.10
    19 ноя 20221 990 ₽/сут.210
    18 ноя 20222 200 ₽/сут.300
    18 ноя 20222 500 ₽/сут.500
    15 ноя 20222 000 ₽/сут.500
    14 ноя 20222 500 ₽/сут.500
    14 ноя 20222 000 ₽/сут.500
    14 ноя 20222 500 ₽/сут.500
    13 ноя 20222 000 ₽/сут.500
    10 ноя 20222 500 ₽/сут.510
    8 ноя 20221 990 ₽/сут.210
    7 ноя 20222 200 ₽/сут.201
    6 ноя 20221 999 ₽/сут.301
    6 ноя 20222 300 ₽/сут.100
    5 ноя 20222 200 ₽/сут.
    Добавлено в избранное

    Войдите для просмотра избранного с любого устройства

    Залог
    2 000 ₽
    Условия проживания
    можно с детьми
    СобственникID 96935847